品名 | 材質/牌號 | 規格 | 鋼廠 | 采購量 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
H型鋼 | Q235B | 200*100*7*12 | 唐山 | 36.78噸 | |
H型鋼 | Q235B | 250*125*6*9 | 唐山 | 140噸 | |
H型鋼 | Q235B | 150*75*5*7 | 唐山 | 39.56噸 | |
采購量共計:216.34噸 |
-
補充說明:
剛才有個規格寫錯了,要求下差10-12%,過磅價!
品名 | 材質/牌號 | 規格 | 鋼廠 | 采購量 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
H型鋼 | Q235B | 200*100*7*12 | 唐山 | 36.78噸 | |
H型鋼 | Q235B | 250*125*6*9 | 唐山 | 140噸 | |
H型鋼 | Q235B | 150*75*5*7 | 唐山 | 39.56噸 | |
采購量共計:216.34噸 |
供應商 | 所在地區 | 報價時間 |
---|---|---|
天津市**公司
|
河北 | 2022-01-11 20:20 |
山東寶**公司
|
江蘇 | 2022-01-11 14:16 |
無錫會**公司
|
江蘇 | 2022-01-11 13:15 |
上海尊**公司
|
江蘇 | 2022-01-11 12:52 |
天津市**公司
|
天津 | 2022-01-11 12:01 |